Juegos Bonaerenses | San Vicente logró casi 20 finalistas en atletismo PCD para Mar del Plata

 


La Etapa Regional se disputó hace una semana en la localidad de Navarro y la delegación sanvicentina sumó 19 atletas con distintas discapacidades, que viajarán a Mar del Plata entre el 12 y 17 de octubre próximo.

Navarro | El viernes 12 de septiembre se desarrolló la Etapa Regional de atletismo para personas con discapacidad (PCD), y la organización de la misma resolvió esta semana los clasificados finales en cada disciplina, y San Vicente logró –finalmente- 19 atletas clasificados para las finales en Mar del Plata.

Hasta el momento, el distrito sanvicentino tiene asegurados 143 participantes finalistas, luego de desarrollarse este jueves y viernes la Etapa Interregional en Lobos, donde clasificaros tres equipos de básquet femenino, uno de futsal y otro de futbol 7 mixto.

Este número se puede modificar cuando finalice la última semana de Etapa Regional en las disciplinas pesca, tenis de mesa PCD, gimnasia artística y orientación.


 

Atletas clasificados

Agustín Giménez, Claudio Marcovich, Joaquín Giudice, Victoria Naury y Delfina Del Campo | Atletismo Posta PCD +12 | Colegio Redondel.

Juan Vázquez | Bonaerenses en Carrera | PCD +18 masculino.

Valentina De Grazia | Atletismo PCD | Salto en largo femenino  Intelectual A +16 | Escuela Especial 501.

Victoria Pesano | Atletismo PCD | Velocidad femenina Intelectual C 12 + | Escuela Especial 501.

Thomas Starke | Atletismo PCD | Velocidad masculina Intelectual C 12+ | Redondel.


 

Francesca Acevedo | Atletismo PCD | Salto en largo femenino Intelectual A sub 15 | Escuela Especial 501.

Renata Morales | Atletismo PCD | Lanzamiento pelota softbol Intelectual femenino 12+ | Escuela Municipal de Deportes.

Ciro Coronel | Atletismo PCD | Lanzamiento de bala, Motor, en silla de ruedas sub 15 PC 34 | Escuela Municipal de Deportes.

Mauricio Caballero| Atletismo PCD | Velocidad, Motor en silla de ruedas PC 34 | Escuela Especial 501.

Lucías Bustos | Atletismo PCD | Velocidad, Motor en silla de ruedas 16+ | Escuela Municipal de Deportes.


 

Valentina Villalba | Atletismo PCD | Velocidad, Motor ambulante 16+ 40| Escuela Especial 501.

Gastón Barragán | Atletismo PCD | Velocidad, Motor en silla de ruedas 16+ PC 34 | Escuela Municipal de Deportes.

Benjamín Nabas Cáceres | Atletismo PCD | Velocidad, Motor ambulante sub 15 PC 37 | Escuela Municipal de Deportes.

Wanda Soto | Atletismo PCD | Lanzamiento de bala PC 37 sub 15 | Escuela Especial 501.

Juana Sánchez Gómez | Atletismo PCD | Lanzamiento de bala, Motor ambulante sub 15 | Escuela Secundaria 11.


 

Publicar un comentario

Artículo Anterior Artículo Siguiente